Nordlyssamkjøringen
Description
NORDLYSSAMKJØRINGEN
I samkjøringspakken Nordlyssamkjøringen finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Nordlyssamkjøringen når du daglig ut til 65 561 lesere. Samlet opplag er 66 513 og en leserdekning på 24 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Netto opplag | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|---|
Avisa Nordland | Bodø | 21 634 | 23 000 | 27 % | man -lør |
Bladet Vesterålen | Sortland | 7 325 | 11 300 | 39 % | tir-lør |
Fremover | Narvik | 7 664 | 8 500 | 32 % | man/ons/tor/fre |
Lofotposten | Svolvær | 7 200 | 7 300 | 29 % | man-lør |
Nordlys | Tromsø | 25 739 | 26 500 | 21 % | man-lør |
Totalt godkjent netto opplag, lesertall inkl. eAvis
F&M 22/1
Product details
Leserdekning
24 %
Antall lesere
65 561
Totalt godkjent netto opplag
66 513