Telemark
Lofotposten
Local News
Norway
Description
TELEMARK
I samkjøringspakken Agder finner du seks lokalaviser. Ved å annonsere i Telemark når du daglig ut til 51 721 lesere. Leserdekning på 33 %. I oversikten under ser du utgiversted, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|
Kragerø Blad Vestmar | Kragerø | 5 100 | 38% | tir/fre |
Porsgrunns Dagblad | Porsgrunn | 6 100 | 12% | tir/tor/lør |
Rjukan Arbeiderblad | Rjukan/Tinn | 2 500 | 47% | tir/tor/lør |
Telemarksavisa | Skien | 24 700 | 19% | man-lør |
Telen | Notodden | 5 400 | 31% | man/ons/fre |
Varden | Skien | 18 700 | 14% | man-lør |
F&M 22/2
Product details
Leserdekning
33 %
Antall lesere
51 721